Samara
up to 150lm/W efficiency with various beam options, ideal for single or continuous-row line mounting
| Optional versions code | ULRLSAxxyyzzAA-CRI90, ULRLSAxxyyzzAA-DALI, ULRLSAxxyyzzAA-EM, ULRLSAxxyyzzAA-PUSH |
|---|---|
| Beam angle | 30°/60°/90°/110° |
| Wattage | 28W, 34W, 42W, 47W, 50W, 58W, 60W, 72W |
| Source | LED |
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K |
| CL | III |
| Lumen output | 10700lm, 11750lm, 4100lm, 4500lm, 4800lm, 4950lm, 5300lm, 5800lm, 6000lm, 6450lm, 6600lm, 7100lm, 7200lm, 7250lm, 7800lm, 7900lm, 8150lm, 8200lm, 8700lm, 8950lm, 9050lm, 9700lm, 9850lm, 9900lm |
| Dimensions | L1200xW50xH50mm, L1200xW65xH50mm, L1500xW50xH50mm, L1500xW65xH50mm, L1700xW50xH50mm, L1700xW65xH50mm |
| Materials | Aluminium housing and heat sink |
Features
- Aluminium housing and heat sink
- Power: 28W to 72W
- Mounting: Surface in line/Suspension in line/Track adaptor
- Diffuser: 30° | 60° | 90° | 110° lenses; Diffused, Symmetric or Aymmetric optics available on request
- Length: 1Row in Line (1R*) – 1200mm/1500mm/1700mm; 3Rows in Line (3R*)-1200mm/1500mm/1700mm
- CCT: 4000K standard; 3000K | 5000K available on request
- CRI≥90 on request
- IP54 & IP65 on request
- External on/off Electronic control gear; DALI/ Push Dim (on request)
- Motion sensor, Daylight sensor or emergency version available on request
